性能指标 | 单位 | 检测结果 | 性能指标 | 单位 | 检测结果 |
密度 | g/cm3 | 2-3 | 比表面积 | cm2/g | 18.2*104 |
堆积密度 | g/cm3 | 0.85 | 抗压强度 | Mpa | 5.78 |
含水率 | % | 0.9-1.0 | 抗剪切强度 | Mpa | 3.98 |
孔隙率 | % | 73-82 | 磨擦损耗率 | % | <1 |
去除有机物 | % | 80以上 | 开始挂膜时间 | 小时 | 27 |
COD去除率 | % | 85以上 | 盐酸可溶率 | % | <1.0 |
BOD去除率 | % | 75-93 | 溶出物 | 微含有益矿物与微量成份 | |
除氨、氮 | % | 85以上 | 外观 | 饱满颗粒,类似球状 |
青岛嘉德水处理材料有限公司是一家专业从事水处理滤料行业的大型加工制造企业,公司注册地址为山东省青岛胶州市胶莱工业园冠创大道8号,注册资金7008万元,山东地区行业排名靠前,是北方水处理用滤料行业知名企业。公司产品主要为水处理过滤材料,主要针对自来水厂、污水厂、化工厂、发电厂、钢厂等大型企业。我公司生产的水处理过滤产品有石英砂滤料、天然海砂滤料、鹅卵石(砾石)滤料、海卵石滤料、无烟煤滤料、生物陶粒、活性炭滤料、沸石滤料、锰砂滤料等。